De bästa på högskoleprovet – Hösten 2021 – Topplistor

Högskoleprovet topplista

Här har vi listan på de som är bäst på högskoleprovet hösten 2021! Väldigt kul att se vilka som fått de bästa resultaten på högskoleprovet!

Det var tre av HPAkademin/Allakandos coacher som skrev provet, och tre som kom med på listan! De finns fetmarkerade =)

Topplistan för senaste provet kan du hitta här

Topplistan för majprovet 2021 kan du hitta här

Topplistan för marsprovet 2021 kan du hitta här

Topplistan för hösten 2020 kan du hitta här

Topplistan för hösten 2019 kan du hitta här

Topplistan för våren 2019 kan du hitta här.

Topplistan för hösten 2018 kan du hitta här

Topplistan för våren 2018 kan du hitta här

 

Topplistan högskoleprovet hösten 2021

Placering Namn Ålder Antal rätt Poäng Antal 2,0
1 Jonas von Essen 30 år 160 2 11
2 Simon Wesley 35 år 159 2 1
3 Hannes Willen 33 år 158 2 1
4 Johan Ström 36 år 157 2 9
5 Oszkar Marko 28 år 157 2 5
6 Viktor Börnfors 29 år 157 2 1
7 Linus Andersson 42 år 157 2 1
8 Tyge Sjöstrand 49 år 157 2 1
9 Albin Vestberg 24 år 156 2 1
10 Kai Christensen 46 år 156 2 1
11 Simon Englund 36 år 155 2 2
12 Erik Sundblom 26 år 154 2 11
13 Alexandra Eriksson 20 år 154 2 1
14 Helena Sjöberg 29 år 154 2 1
15 Kajsa Samuelsson 31 år 154 2 1
16 Fredrik Wermeling 40 år 154 2 1
17 Robert de Besche 45 år 154 2 1
18 Karin Löfbom 47 år 154 2 1
19 Allan Yenidogan 29 år 153 2 2
20 Karolina Martinsen 21 år 153 2 1
21 Pontus Jansson 30 år 153 2 1
22 Nils Taro Lock 41 år 153 2 1
23 Jonas Sharma 31 år 152 2 1
24 Patrik Elfving 43 år 152 2 1
25 Henrik Palmer 31 år 155 1,95
26 Erik Moberg 20 år 153 1,95
27 Simon Rickard 20 år 153 1,95
28 Joel Hogeman 28 år 153 1,95
29 William Sidemo Holm 33 år 153 1,95
30 Tomas Falemo 40 år 153 1,95
31 Mimmi Sand 19 år 152 1,95
32 Louise Sjöblom 24 år 152 1,95
33 Lucas Gardebrand 24 år 152 1,95
34 Emanuel Welander 32 år 152 1,95
35 Alfred Nilsson 19 år 151 1,95
36 Johan Thuvesen 19 år 151 1,95
37 Ida Syrjänen 20 år 151 1,95
38 Jonathan Öberg 21 år 151 1,95
39 Omar Malik 33 år 151 1,95
40 Andreas Sunesson 34 år 151 1,95
41 Björn Boberg 36 år 151 1,95
42 Jonas Olson 38 år 151 1,95
43 Teresia Gustafsson 38 år 151 1,95
44 Jon Erik Nordstrand 73 år 150 1,95 1
45 Maria Fontin 23 år 150 1,95
46 Jens Rosander 32 år 150 1,95
47 Harald Enoksson 41 år 150 1,95
48 Johannes Sipiläinen 23 år 153 1,9
49 Frans Blennow 20 år 151 1,9
50 Felicia Dahlbäck 26 år 151 1,9
51 Andrej Svanhill 20 år 150 1,9
52 Mattias Kullenberg 21 år 150 1,9
53 Ellen Björndal 27 år 150 1,9
54 Tobias Samuelsson 30 år 150 1,9
55 Martin Hero 34 år 150 1,9
56 Jon Josefsson 36 år 150 1,9
57 Linus Örnulf 36 år 150 1,9
58 Sara Andersson 39 år 150 1,9
59 Erika Lindgren 39 år 150 1,9
60 Johan Bäckström 28 år 149 1,9
61 Adam Lundgren 28 år 149 1,9
62 Johan Nilsson 33 år 149 1,9
63 Martin Hammarström 48 år 149 1,9
64 StellanFredrik Nilsson 49 år 149 1,9
65 Magnus Swartz 52 år 149 1,9
66 Johan Nordquist 19 år 148 1,9
67 David Ygge 21 år 148 1,9
68 Isa Teglund 23 år 148 1,9
69 We Edberg 28 år 148 1,9
70 Joakim Hägerklo 45 år 148 1,9
71 Johannes Trast 19 år 150 1,85
72 Theo Sundqvist 21 år 149 1,85
73 Ludvig Håkansson 23 år 149 1,85
74 Alexander Kostic 29 år 149 1,85
75 Adrian Edling 19 år 148 1,85
76 Oscar Annerhagen 19 år 148 1,85
77 Valdemar Hjalmar 19 år 148 1,85
78 Lisa Jarpner 19 år 148 1,85
79 Viktor Lindahl 20 år 148 1,85
80 Julia Fernler 21 år 148 1,85
81 Jonatan Ribrant 26 år 148 1,85
82 Vilgot Lagergren 28 år 148 1,85
83 Philip Bäck 28 år 148 1,85
84 Niklas Salomonsson 36 år 148 1,85
85 Jens Fallgren 42 år 148 1,85
86 Andreas Stenmark 50 år 148 1,85
87 Bengt Samuel Sundström 55 år 148 1,85
88 Edvin Gunnarsson 19 år 147 1,85
89 Sofia Rosberg 19 år 147 1,85
90 Klara Olcen 19 år 147 1,85
91 Mattias Österdahl 20 år 147 1,85
92 Edgar Pielbusch 21 år 147 1,85
93 Oskar Thuresson 21 år 147 1,85
94 Elvira Liven 23 år 147 1,85
95 Eugen Lontos 23 år 147 1,85
96 Herman Lundh 24 år 147 1,85
97 Liam Pettersson 24 år 147 1,85
98 Daniel Trifunovic 25 år 147 1,85
99 Rufus Lindskog 26 år 147 1,85
100 Erik Odung 26 år 147 1,85

 

Flest 2,0 på högskoleprovet

De som skrivit 2,0 flest gånger sedan provet ändrades 2011.

Placering Namn Ålder Antal 2,0
Högst antal rätt
1 Jonas von Essen 30 år 11st 160
2 Erik Sundblom 26 år 11st 158
3 Johan Ström 36 år 9st 157
4 Herman Appelgren 26 år 8st 158
5 Per Johansson 65 år 8st 156
6 Fredrik Eriksson 43 år 7st 154
7 Manne Freyland 54 år 6st 155
8 Oszkar Marko 28 år 5st 159
9 Fredrik Helleberg 28 år 5st 157
10 Sebastian Fernstedt 33 år 4st 155
11 Gösta Mellberg 72 år 4st 155
12 Axel Skorup Averås 30 år 3st 160
13 Mikael Andersson 63 år 3st 158
14 Fredrik Hellström 28 år 3st 155
15 Joel Fredin 39 år 3st 155

Inom topp 10 så är det alltså sex stycken coacher från HPAkademin. Det är vi som skapat materialet till HPAkademins webbkurs.

Om du känner att du vill ha hjälp att få bra på högskoleprovet så hör av dig till oss! HPAkademin walks the walk =)

Vår webbkurs är baserad på kunskapen från de som faktiskt får allra bäst på högskoleprovet. När det gäller coachning så har vi också naturligtvis de bästa coacherna.

Läs mer om webbkursen Läs mer om coachningen

Boka idag och låt oss hjälpa dig att nå ditt mål till höstens högskoleprov!

 

PS: Finns du med på listan? Grattis! Du är en av de bästa på högskoleprovet! Hör av dig till oss på info@hpakademin.se om du skulle vilja veta mer om hur du kan bli en del av HPAkademins team =)