De bästa på högskoleprovet – Topplistor hösten 2018
Här har vi listan på de som är bäst på högskoleprovet hösten 2018! Väldigt kul att se vilka som fått de bästa resultaten på högskoleprovet!
Fetmarkerade personer är coacher hos HPAkademin.
Topplistan för senaste provet kan du hitta här
Topplistan för hösten 2019 kan du hitta här
Topplistan för våren 2019 kan du hitta här.
Topplistan för hösten 2018 kan du hitta här
Topplistan för våren 2018 kan du hitta här
Topplistan högskoleprovet hösten 2018
Placering | Namn | Ålder | Antal rätt | Antal 2,0 |
1 | Jörgen Aasa | 50 år | 160 | 1 |
2 | Oszkar Marko | 25 år | 159 | 3 |
3 | Erik Nordmark | 19 år | 159 | 1 |
4 | Emil Jansson | 38 år | 159 | 1 |
5 | Jacob Löfvenberg | 47 år | 159 | 1 |
6 | Per Adolfsson | 58 år | 159 | 1 |
7 | Kenny Lee lker | 43 år | 158 | 1 |
8 | Herman Appelgren | 23 år | 157 | 6 |
9 | Fredrik Helleberg | 25 år | 157 | 4 |
10 | Jonas Hyllengren | 26 år | 157 | 2 |
11 | Jacob Berg | 29 år | 157 | 2 |
12 | Hanna Nyberg | 30 år | 157 | 2 |
13 | Johan Eneling | 44 år | 157 | 2 |
14 | Christina Fagerberg | 45 år | 157 | 2 |
15 | Linus Thiel | 40 år | 157 | 1 |
16 | Dag Rydorff | 52 år | 157 | 1 |
17 | Johan Jönemo | 44 år | 156 | 2 |
18 | Peter Svensson | 51 år | 156 | 2 |
19 | Hugo Friman | 19 år | 156 | 1 |
20 | Gustav Kettil | 28 år | 156 | 1 |
Det var helt bananas höga resultat detta provet måste man säga. På många tidigare prov så har den som haft allra högst resultat haft 157 rätt eller 156 osv. Nu var alltså topp 20 listan helt fullmatad med resultat som nästan aldrig varit på provet tidigare.
Just under topp 20 kom HPAkademins Johan Ström och Christoffer Lindgren som fick 26e respektive 27e plats (båda hade 2,0 och 155 rätt)
Några HPAkademiker fick väldigt bra resultat men ändå inte 2,0 eftersom normeringen var så otroligt hård. William Ström och Fredrik Halldal kom in på 154 rätt. Sebastian Fernstedt kom in på 153 rätt.
Åter igen en ny provskrivare med full pott! När HPAkademins Axel Skorup Averås (coach på HPAkademin) fick 160 rätt 2016 så var han då tredje personen nånsin som fått 160 rätt. Nu blir Jörgen Aasa den femte personen att få det respektabla resultatet!
Som man kan se så är det också en hel del andra personer utöver oss från HPAkademin som skriver högskoleprovet för skojs skull. Av topp 20 listan så är det 10 personer som fått 2,0 åtminstone en gång tidigare (på provet sen 2011).
Vilka är då bäst i respektive geografiskt område?
Topplistan på högskoleprovet per län/anordnare
Område | Namn | Ålder | Antal rätt |
Universitetet i Stockholm | Jörgen Aasa | 50 | 160 |
Universitetet i Linköping | Jacob Löfvenberg | 47 | 159 |
Universitetet i Uppsala (Uppsala/Visby) | Emil Jansson | 38 | 159 |
Universitetet i Karlstad | Kenny Lee lker | 43 | 158 |
Universitetet i Göteborg | Fredrik Helleberg | 25 | 157 |
Universitetet i Lund | Hanna Nyberg | 30 | 157 |
Mälardalens högskola (Eskilstuna/Västerås) | Marcus Isberg | 28 | 156 |
Universitetet i Umeå | Johan Sande | 44 | 155 |
Högskolan i Skövde | Filip Rydin | 18 | 154 |
Högskolan i Jönköping | Edvin Jämting | 18 | 154 |
Högskolan i Dalarna (Falun/Borlänge) | Erik Broback | 18 | 154 |
Högskolan i Halmstad | Pontus Lidén | 30 | 154 |
Tekniska universitetet i Luleå | Emma Börjesson | 35 | 154 |
Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar) | Einar Ceder | 18 | 153 |
Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund) | Erik Wilhelm Widlund Mellergård | 28 | 153 |
Högskolan Väst | Gösta Mellberg | 69 | 153 |
Blekinge tekniska högskola (Ronneby/Karlskrona) | Gustav Åman | 17 | 153 |
Högskolan i Borås | Hampus Erlandsson | 31 | 152 |
Topplistan för flest antal 2,0 resultat
Rutinlistan! De som fått 2,0 flest antal gånger (gäller bara för provet sen 2011)
Mesta 2,0orna
|
||||
Placering | Namn | Ålder | Antal 2,0 |
Högst antal rätt
|
1 | Jonas von Essen | 27 år | 8st | 158 |
2 | Erik Sundblom | 23 år | 7st | 158 |
3 | Per Johansson | 62 år | 7st | 156 |
4 | Fredrik Eriksson | 40 år | 7st | 154 |
5 | Herman Appelgren | 23 år | 6st | 157 |
6 | Johan Ström | 33 år | 5st | 156 |
7 | Fredrik Helleberg | 25 år | 4st | 157 |
8 | Gösta Mellberg | 69 år | 4st | 155 |
9 | Manne Freyland | 51 år | 4st | 153 |
10 | Axel Skorup Averås | 27 år | 3st | 160 |
11 | Oszkar Marko | 25 år | 3st | 159 |
12 | Mikael Andersson | 60 år | 3st | 158 |
13 | Sebastian Fernstedt | 30 år | 3st | 155 |
14 | Joel Fredin | 36 år | 3st | 155 |
15 | Jens Gustafsson | 52 år | 3st | 155 |
HPAkademin har alltså en hel del rutin inom högskoleprovet också!
Om du känner att du vill ha hjälp att få bra på högskoleprovet så hör av dig till oss! HPAkademin walks the walk =)
Vår webbkurs är baserad på kunskapen från de som faktiskt får allra bäst på högskoleprovet. När det gäller coachning så har vi också naturligtvis de bästa coacherna.
Läs mer om webbkursen Läs mer om coachningen
Boka idag och låt oss hjälpa dig att nå ditt mål till höstens högskoleprov!