De bästa på högskoleprovet – Hösten 2020 – Topplistor
Här har vi listan på de som är bäst på högskoleprovet hösten 2020! Väldigt kul att se vilka som fått de bästa resultaten på högskoleprovet!
Fetmarkerade personer är coacher hos HPAkademin
Topplistan för senaste provet kan du hitta här
Topplistan för hösten 2019 kan du hitta här
Topplistan för våren 2019 kan du hitta här.
Topplistan för hösten 2018 kan du hitta här
Topplistan för våren 2018 kan du hitta här
Topplistan högskoleprovet hösten 2020
Placering | Namn | Ålder | Antal rätt | Poäng | Antal 2,0 |
1 | Mattias Odenberg | 42 år | 159 | 2 | 1 |
2 | André Olsson | 43 år | 159 | 2 | 1 |
3 | Anders lvarsson | 57 år | 157 | 2 | 1 |
4 | Victor Blix | 18 år | 156 | 2 | 1 |
5 | Jacob Christian Eveson | 31 år | 156 | 2 | 1 |
6 | Johan Elmstål | 43 år | 156 | 2 | 1 |
7 | Simon Engvall | 38 år | 154 | 2 | 1 |
8 | Jonas Åhman | 41 år | 154 | 2 | 1 |
9 | Audun Danielsen | 45 år | 154 | 2 | 1 |
10 | Gustav Eriksson | 18 år | 153 | 2 | 1 |
11 | Märta Åstradsson | 19 år | 155 | 1,95 | 0 |
12 | Karolina Martinsen | 20 år | 155 | 1,95 | 0 |
13 | Lucas Nilsson | 29 år | 153 | 1,95 | 0 |
14 | Ivan Jacobsen Heiska | 34 år | 153 | 1,95 | 0 |
15 | Axel Von Malmborg | 18 år | 152 | 1,95 | 0 |
16 | Philip Ahlqvist | 28 år | 152 | 1,95 | 0 |
17 | Madelene Billström | 29 år | 152 | 1,95 | 0 |
18 | Fredrik Hasselström | 37 år | 152 | 1,95 | 0 |
19 | Jonatan Göth | 39 år | 152 | 1,95 | 0 |
20 | Lukas Frensborg | 41 år | 152 | 1,95 | 0 |
21 | Charlotte Ziemer | 16 år | 151 | 1,95 | 0 |
22 | Ella Sjöberg | 18 år | 151 | 1,95 | 0 |
23 | Jonatan Ullholm | 19 år | 151 | 1,95 | 0 |
24 | Emilia Ingemarsdotter | 30 år | 151 | 1,95 | 0 |
25 | Markus Andersson | 31 år | 151 | 1,95 | 0 |
26 | Dan Wolff | 32 år | 151 | 1,95 | 0 |
27 | Hanna Ranstad | 36 år | 151 | 1,95 | 0 |
28 | Hannes Östlund | 17 år | 150 | 1,95 | 0 |
29 | Nils Eriksson | 32 år | 150 | 1,95 | 0 |
30 | Daniel Robertsson | 43 år | 150 | 1,95 | 0 |
31 | Tekla Nilsson | 18 år | 151 | 1,90 | 0 |
32 | Oskar Benson | 18 år | 151 | 1,90 | 0 |
33 | Enc Simunde | 18 år | 151 | 1,90 | 0 |
34 | Jonas Enflund | 32 år | 151 | 1,90 | 0 |
35 | Tobias Poggats | 34 år | 151 | 1,90 | 0 |
36 | Jonas Jansson | 39 år | 151 | 1,90 | 0 |
37 | Olof Hallgren | 41 år | 151 | 1,90 | 0 |
38 | Lage Linnarsson | 16 år | 150 | 1,90 | 0 |
39 | Alma Wallin | 18 år | 150 | 1,90 | 0 |
40 | Elsa Karlsson | 18 år | 150 | 1,90 | 0 |
41 | Leopold Kall | 18 år | 150 | 1,90 | 0 |
42 | Tuuli Kamppila | 33 år | 150 | 1,90 | 0 |
43 | Ask Engdal | 17 år | 149 | 1,90 | 0 |
44 | Mattis Kinman | 18 år | 149 | 1,90 | 0 |
45 | Hampus Lönnqvist | 18 år | 149 | 1,90 | 0 |
46 | Elin Ekstedt | 18 år | 149 | 1,90 | 0 |
47 | Per Karl Enocsson | 19 år | 149 | 1,90 | 0 |
48 | Sara Fichtelius Boye | 19 år | 149 | 1,90 | 0 |
49 | Hampus Gauffin | 32 år | 149 | 1,90 | 0 |
50 | Martin Björcke | 49 år | 149 | 1,90 | 0 |
51 | Beata Andersson | 16 år | 148 | 1,90 | 0 |
52 | Noah Sjöberg | 17 år | 148 | 1,90 | 0 |
53 | Jakob Hedman | 18 år | 148 | 1,90 | 0 |
54 | Ruth Risberg | 18 år | 148 | 1,90 | 0 |
55 | Nils Borné | 18 år | 148 | 1,90 | 0 |
56 | Hilma Holmström | 18 år | 148 | 1,90 | 0 |
57 | Olof Johansson | 19 år | 148 | 1,90 | 0 |
58 | Mathias Oppenheim | 32 år | 148 | 1,90 | 0 |
59 | Alva Andelius | 18 år | 147 | 1,90 | 0 |
60 | Olle Lapidus | 17 år | 152 | 1,9 | 0 |
61 | Fredrik Bengtsson | 48 år | 151 | 1,85 | 0 |
62 | Philip Grane Elisson | 27 år | 150 | 1,85 | 0 |
63 | Anna Englund | 44 år | 150 | 1,85 | 0 |
64 | Vanje Ryge | 51 år | 149 | 1,85 | 0 |
65 | Gabriella Nilsson | 18 år | 146 | 1,85 | 0 |
66 | Gustav Christofferson | 18 år | 146 | 1,85 | 0 |
67 | Lucas Aronsson | 19 år | 146 | 1,85 | 0 |
68 | Hugo Rippe | 18 år | 149 | 1,85 | 0 |
69 | Ferdinand Rönngren | 18 år | 149 | 1,85 | 0 |
70 | Leo Schultz | 19 år | 149 | 1,85 | 0 |
71 | lngegerd Andersson | 53 år | 149 | 1,85 | 0 |
72 | Theo Klang | 16 år | 148 | 1,85 | 0 |
73 | Alvin Larsson Bringholm | 18 år | 148 | 1,85 | 0 |
74 | Axel Lökholm | 18 år | 148 | 1,85 | 0 |
75 | Adam Böcker | 22 år | 148 | 1,85 | 0 |
76 | Karl Lycke | 26 år | 148 | 1,85 | 0 |
77 | Axel Wik | 28 år | 148 | 1,85 | 0 |
78 | Grigory Dymov | 34 år | 148 | 1,85 | 0 |
79 | Anders Jansson | 55 år | 148 | 1,85 | 0 |
80 | Emma Fernler | 17 år | 147 | 1,85 | 0 |
81 | Nils Ekström | 17 år | 147 | 1,85 | 0 |
82 | Anja Matic | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
83 | Ida Olme | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
84 | Axel Hérestrand | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
85 | Alma Lindberg | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
86 | Fefix Silver | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
87 | Marta Johansson | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
88 | Noah Andreasson | 18 år | 147 | 1,85 | 0 |
89 | Ylva Karlsson | 26 år | 147 | 1,85 | 0 |
90 | Amanda Malmberg | 29 år | 147 | 1,85 | 0 |
91 | Jens lsaksson | 37 år | 147 | 1,85 | 0 |
92 | Johan Prinzell | 38 år | 147 | 1,85 | 0 |
93 | Oscar Hallback | 39 år | 147 | 1,85 | 0 |
94 | Elisabeth Sundberg | 41 år | 147 | 1,85 | 0 |
95 | Frida Olsson | 43 år | 147 | 1,85 | 0 |
96 | Marika Hjertqvist | 45 år | 147 | 1,85 | 0 |
97 | Sigun lsraelsson | 45 år | 147 | 1,85 | 0 |
98 | Jon Pahls | 47 år | 147 | 1,85 | 0 |
99 | Daniel Aspegren | 51 år | 147 | 1,85 | 0 |
100 | Roland lsaksson | 63 år | 147 | 1,85 | 0 |
Om du känner att du vill ha hjälp att få bra på högskoleprovet så hör av dig till oss! HPAkademin walks the walk =)
Vår webbkurs är baserad på kunskapen från de som faktiskt får allra bäst på högskoleprovet. När det gäller coachning så har vi också naturligtvis de bästa coacherna.
Läs mer om webbkursen Läs mer om coachningen
Boka idag och låt oss hjälpa dig att nå ditt mål till höstens högskoleprov!
PS: Finns du med på listan? Grattis! Du är en av de bästa på högskoleprovet! Hör av dig till oss på info@hpakademin.se om du skulle vilja veta mer om hur du kan bli en del av HPAkademins team =)