Blogg

Antagningsbeskedet ute! Många utbildningar som fick lättare nivåer

Nu kom alltså första antagningsbeskedet idag! Vi håller tummarna för att du lyckades komma in på din drömutbildning!

Lättare nivåer på många av de populäraste utbildningarna.

Av de hundra mest populära programmen (räknat i antal reserver) så var det 57 st som fick lättare antagningsnivåer i första urvalet. 32 som var oförändrade och bara 9 som fick tuffare nivåer.

Utbildningens namn Univ/högskola HP 2018 HP2017 Förändring Antagna Reserver
Juristprogrammet Stockholms universitet 1,45 1,45 0 100 3043
Läkarprogrammet Karolinska institutet 1,75 1,75 0 99 3011
Läkarprogrammet Uppsala universitet 1,75 1,75 0 51 2981
Juristprogrammet Uppsala universitet 1,5 1,5 0 105 2929
Läkarprogrammet Göteborgs universitet 1,7 1,75 -0,05 61 2781
Juristprogrammet Lunds universitet 1,55 1,6 -0,05 59 2767
Läkarprogrammet Linköpings universitet 1,65 1,7 -0,05 61 2722
Läkarprogrammet Lunds universitet 1,75 1,8 -0,05 58 2576
Läkarprogrammet Umeå universitet 1,65 1,7 -0,05 57 2494
Läkarprogrammet Örebro universitet 1,65 1,7 -0,05 46 2485
Juristprogrammet Göteborgs universitet 1,4 1,45 -0,05 124 2451
Psykologprogrammet Uppsala universitet 1,65 1,65 0 18 2170
Juristprogrammet Örebro universitet 1,25 1,25 0 148 2109
Psykologprogrammet Stockholms universitet 1,7 1,7 0 22 1982
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 1,75 1,7 0,05 18 1957
Psykologprogrammet Lunds universitet 1,7 1,7 0 16 1906
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 1,45 1,5 -0,05 77 1836
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 1,45 1,45 0 102 1790
Psykologprogrammet Karolinska institutet 1,6 1,65 -0,05 51 1676
Juristprogrammet Karlstads universitet 1,25 1,3 -0,05 63 1624
Psykologprogrammet Linköpings universitet 1,6 1,6 0 21 1583
Socionomprogrammet Stockholms universitet 1,1 1,15 -0,05 83 1577
Psykologprogrammet Örebro universitet 1,5 1,45 0,05 59 1543
Juristprogrammet Umeå universitet 1,3 1,35 -0,05 79 1516
Socionomprogrammet Göteborgs universitet 1,1 1,1 0 76 1398
Socionomprogrammet Uppsala universitet 1,25 1,25 0 30 1345
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 1,3 1,4 -0,1 82 1274
Psykologprogrammet Umeå universitet 1,6 1,55 0,05 10 1255
Socionomprogrammet Lunds universitet 1,15 1,25 -0,1 42 1236
Civilekonom Linköpings universitet 1,3 1,3 0 98 1218
Psykologprogrammet Karlstads universitet 1,55 1,45 0,1 12 1199
Socionomprogrammet Örebro universitet 0,9 0,95 -0,05 74 1105
Socionomprogrammet Malmö universitet 1 1,05 -0,05 50 1055
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 1,5 1,55 -0,05 22 1039
Arkitektutbildning Kungl. Tekniska högskolan 1,6 1,65 -0,05 57 1035
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 1,55 1,55 0 31 1013
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 1,2 1,2 0 41 998
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 1,1 1,2 -0,1 36 970
Kriminologiprogrammet Örebro universitet 1,1 1,05 0,05 37 969
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Kungl. Tekniska högskolan 1,65 1,65 0 69 959
Arkitektur, arkitekt Chalmers tekniska högskola 1,6 1,65 -0,05 22 952
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 1,45 1,45 0 30 889
Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning Göteborgs universitet 1,35 1,4 -0,05 85 884
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 1,7 1,75 -0,05 51 879
Tandläkarprogrammet Göteborgs universitet 1,5 1,5 0 25 867
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 1,25 1,3 -0,05 10 860
Arkitektutbildning Lunds universitet 1,65 1,7 -0,05 22 847
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 1,1 1,1 0 34 830
Tandläkarutbildning Malmö universitet 1,45 1,5 -0,05 25 828
Socionomprogrammet Lunds universitet 1 1,25 -0,25 29 819
Industriell ekonomi, civilingenjör Chalmers tekniska högskola 1,65 1,7 -0,05 41 798
Personalvetarprogrammet Göteborgs universitet 1,15 1,15 0 32 766
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 1,05 1,15 -0,1 14 748
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 1,35 1,3 0,05 24 748
Socionomprogrammet med storstadsprofil Södertörns högskola 1 0,95 0,05 28 744
Civilekonomprogrammet Örebro universitet 1,1 1,15 -0,05 55 734
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 1,45 1,5 -0,05 36 730
Tekniskt basår, KTH Campus Kungl. Tekniska högskolan 1,25 1,3 -0,05 105 726
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 0,85 0,9 -0,05 40 720
Civilingenjör i industriell ekonomi Linköpings universitet 1,55 1,6 -0,05 92 705
Socionomprogrammet Linköpings universitet 1 1,05 -0,05 42 701
Socionomprogrammet Karlstads universitet 1 1,05 -0,05 24 696
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 1,35 1,35 0 16 695
Fysioterapeutprogrammet Göteborgs universitet 1,4 1,4 0 16 686
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 1,3 1,3 0 28 680
Civilingenjörsutbildning i datateknik Kungl. Tekniska högskolan 1,55 1,65 -0,1 71 658
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 1,65 1,6 0,05 45 638
Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning Göteborgs universitet 1,35 1,5 -0,15 14 636
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 1,3 1,3 0 20 636
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 1,2 1,25 -0,05 22 635
Ekonomiprogrammet Örebro universitet 1,2 1,15 0,05 23 631
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 1,2 1,25 -0,05 63 625
Personalvetarprogrammet Örebro universitet 0,95 1 -0,05 44 611
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 1,55 1,45 0,1 14 597
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 1,05 1,25 -0,2 42 595
Fysioterapeutprogrammet Lunds universitet 1,45 1,45 0 17 595
Socionomprogrammet Umeå universitet 0,85 1 -0,15 69 578
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 1 1,05 -0,05 62 574
Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle 1,25 1,3 -0,05 58 573
Fysioterapeutprogrammet Linköpings universitet 1,25 1,3 -0,05 25 572
Kandidatprogram i Human Resources Linköpings universitet 1,2 #N/A #N/A 19 567
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 0,95 1,05 -0,1 53 556
Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle 1,05 1,05 0 48 551
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 0,85 0,85 0 47 550
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 1 1,2 -0,2 44 542
Arkitektur och teknik, arkitekt/civilingenjör Chalmers tekniska högskola 1,75 1,8 -0,05 8 524
Arkitektprogrammet Umeå universitet 1,45 1,45 0 32 510
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 0,9 1 -0,1 53 509
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 0,9 0,9 0 45 508
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 1,1 1,2 -0,1 14 506
Tekniskt basår Chalmers tekniska högskola 1,15 1,3 -0,15 132 502
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 1,3 1,3 0 26 475
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 1,2 1,25 -0,05 47 470
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 1,1 1,15 -0,05 28 470
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 1 1,15 -0,15 8 469
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 0,75 0,9 -0,15 84 468
Civilingenjörsutbildning öppen ingång Kungl. Tekniska högskolan 1,45 1,5 -0,05 53 465
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 0,95 0,9 0,05 31 459
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 1,1 1,1 0 57 452
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 0,95 1 -0,05 104 422

 

”Jag kom inte in, vad ska jag göra härnäst?”

Låta oss hjälpa dig förstås! Våra kurser har hjälpt tusentals elever in på sina drömutbildningar. Våra metodiker har utvecklats av de som får allra bäst på provet så vi vet vilka trix som hjälper!

Vi har tre tjänster som du kan välja mellan 1. Intensivkurser 2. Personlig coachning och 3. Webbkurs

Intensivkursen är en kurs man tar på en dag för att få det viktigaste och de bästa tipsen

Läs mer om intensivkurserna

 

Personlig coachning är att man får ett antal timmar med en privatlärare som hjälper dig individuellt

Läs mer om personlig coachning

 

Webbkursen är vår webbplattform där vi lägger in alla våra metodiker och uppgifter så att man kan plugga på dem själv

Läs mer om webbkursen

 

Toppbetyg på kurserna

Alla våra kurser är otroligt uppskattade och har fått förträffliga betyg av våra användare. 5/5 på både google reviews och facebook reviews.

”Jag har gått HPakademins intensivkurs, webbkursen och fått coachning. Tummen upp för kurserna! Professionella, välstrukturerade och metodiska på ett sätt som gör att jag blivit bättre på Högskoleprovet.”

-Tobias

Läs mer om våra recensioner på google reviews eller på facebook reviews

 

Men ännu viktigare är ju att komma igång med plugget! Boka kurs idag!

Ja nu bokar vi webbkursen!

 

Åldersgräns på högskoleprovet – förbud mot att skriva HP i ettan på gymnasiet – införs 2022

Regeringen har nu beslutat att högskoleprovet ska få åldersgräns. Man ska inte få göra provet innan året man fyller 18.

Vi på HPAkademin gillar inte detta rent generellt att det är olyckligt att man ska sätta upp barriärer för personer som vill sträva efter att vidareutbilda sig.

Vi tror dock inte att åldersgränsen i realiteten kommer att ha en så speciellt stor betydelse. Åldersgränsen gäller ju faktiskt från ”året man fyller” 18. (det stod tidigare i regeringens pressmeddelande att det var att man ska ha fyllt 18 men vi ringde upp dem och fick det förtydligat att det från ”året man fyller” som gäller).

Det hade ju varit ganska katastrofalt om det var att man ska ha fyllt 18. Då skulle ju januaribarn få ännu fler fördelar än de redan får. Med ”året man fyller 18” som regeringen beslutat om så är det alltså i tvåan man får skriva högskoleprovet oavsett när på året man är född. Man börjar generellt sett ettan i gymnasiet året man fyller 16 och går ut gymnasiet på sommaren året man fyller 19. Med dessa regler får man alltså skriva högskoleprovet tre gånger medan man fortfarande går i gymnasiet. Vårprovet i 2an, höstprovet i 3an och vårprovet i 3an just innan man tar examen.

Enligt vår erfarenhet är det otroligt få elever som skriver högskoleprovet i ettan på gymnasiet. De som faktiskt gör det brukar heller inte göra det seriöst, utan mest för att testa så att det kan gå bättre när man sen ska skriva provet ”på riktigt”. Problemet att många elever skulle skriva bra på högskoleprovet tidigt i gymnasiet och sen tappa studiemotivationen, är helt enkelt inte förankrat i verkligheten.

Och om något så är det väl bra att man visar intresse för aktivititeter som leder till vidareutbildning? Ett förbud mot att skriva provet i ettan ska signalera att man ska fokusera på betygen. Vi tycker att det snarare signalerar att det är krångligt och besvärligt att plugga vidare. Om man vill testa provet redan då tycker vi att man ska få det.

Man kan dock testa skriva prov även genom att skapa en gratis användare hos oss, och använda vår högskoleprovssimulator där man kan simulera alla gamla högskoleproven!

Risken finns istället att regler och krångel leder till missförstånd, framförallt för elever som inte har insatta föräldrar som hjälper dem. ”Var det året man fyller 18 eller måste man ha fyllt 18? ähh jag skriver det senare om jag behöver” . Vissa elever kanske då inte skriver provet under gymnasiet och tvingas till ett ofrivilligt sabbatsår så att samhället kanske tappar en motiverad elev.

Reglerna medför även problem för elever som hoppat över en eller två årskurser. Väldigt motiverade elever kan ju göra det för att snabba på sin egen utveckling. De eleverna hamnar nu i kläm och får bara ett (eller inget) högskoleprov på sig. 

Problemet i svensk skola idag är väl knappast att det finns för få regler och att systemet är för lätt att förstå sig på? Känns det inte lite väl onödigt att sätta upp krångel och barriärer för att plugga vidare som dessutom gör att vissa elever hamnar i kläm?

 

HPAkademins webbkurs

Nu kommer åldersgränsen inte att införas förrän 2022, men även då kommer man ju att kunna förbereda sig inför högskoleprovet innan året man fyller 18 genom att köra HPAkademins webbkurs. Det man lär sig när man pluggar med vår webbkurs är kunskaper som är bra för när man pluggar på gymnasiet och universitetet och livet generellt, inte bara för högskoleprovet. Det är väldigt värdefullt att ha bra ordförråd och god läsförståelse, men även att kunna prestera på tentor och prov. Så satsa nu att nå drömresultatet med oss!

webbkurs-hero

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare