Antagningsbeskedet ute för våren 2019!
Nu kom alltså första antagningsbeskedet idag! Vi håller tummarna för att du lyckades komma in på din drömutbildning!
Trenden med att det blir lättare nivåer för HP på många av de populäraste utbildningarna fortsätter.
Av de femtio mest populära programmen (räknat i antal reserver) så var det 31 st som fick lättare antagningsnivåer i första urvalet. 17 som var oförändrade och bara 1 som fick tuffare nivåer.
Notervärt är att läkarprogrammet på KI gått ner från 1,75 till 1,65 vilket är det lägsta det någonsin varit i första urvalet. Tidigare behövde man 1,8 för att kunna komma in och det har blivit lättare med åren. Andra läkarprogram är nere på 1,6 på första urvalet vilket innebär att det kanske kommer att bli 1,55 i andra urvalet.
Anledningen till att nivåerna gått ner nu sägs vara den goda konjunkturen vilket innebär att fler jobbar istället.
Utbildningens namn | Univ/högskola | VT 2019 | VT 2018 | Förändring | Antagna | Reserver |
Juristprogrammet | Stockholms universitet | 1,4 | 1,4 | 0 | 108 | 1881 |
Juristprogrammet | Uppsala universitet | 1,4 | 1,4 | 0 | 107 | 1767 |
Juristprogrammet | Lunds universitet | 1,5 | 1,5 | 0 | 56 | 1714 |
Läkarprogrammet | Karolinska institutet | 1,65 | 1,75 | -0,1 | 100 | 1703 |
Läkarprogrammet | Uppsala universitet | 1,7 | 1,7 | 0 | 50 | 1658 |
Läkarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,65 | 1,7 | -0,05 | 66 | 1557 |
Läkarprogrammet | Linköpings universitet | 1,6 | 1,65 | -0,05 | 62 | 1497 |
Psykologprogrammet | Stockholms universitet | 1,65 | 1,65 | 0 | 22 | 1486 |
Läkarprogrammet | Örebro universitet | 1,6 | 1,65 | -0,05 | 46 | 1392 |
Psykologprogrammet | Uppsala universitet | 1,65 | 1,65 | 0 | 20 | 1384 |
Läkarprogrammet | Umeå universitet | 1,6 | 1,65 | -0,05 | 60 | 1361 |
Läkarprogrammet | Lunds universitet | 1,7 | 1,75 | -0,05 | 66 | 1297 |
Psykologprogrammet | Göteborgs universitet | 1,65 | 1,7 | -0,05 | 20 | 1255 |
Psykologprogrammet | Lunds universitet | 1,7 | 1,7 | 0 | 15 | 1245 |
Psykologprogrammet | Örebro universitet | 1,5 | 1,5 | 0 | 60 | 1068 |
Ekonomie kandidatprogram | Uppsala universitet | 1,35 | 1,4 | -0,05 | 78 | 1026 |
Socionomprogrammet | Stockholms universitet | 1 | 1 | 0 | 84 | 966 |
Ekonomie kandidatprogram | Lunds universitet | 1,35 | 1,35 | 0 | 85 | 882 |
Psykologprogrammet | Umeå universitet | 1,55 | 1,55 | 0 | 18 | 859 |
Socionomprogrammet | Göteborgs universitet | 0,95 | 1 | -0,05 | 78 | 760 |
Kandidatprogram i företagsekonomi | Stockholms universitet | 1,2 | 1,3 | -0,1 | 85 | 743 |
Socionomprogrammet | Lunds universitet | 1,1 | 1,1 | 0 | 42 | 720 |
Socionomprogrammet | Umeå universitet | 1,15 | 0,8 | 0,35 | 20 | 693 |
Socionomprogrammet | Örebro universitet | 0,8 | 0,85 | -0,05 | 72 | 689 |
Socionomprogrammet | Malmö universitet | 0,9 | 0,95 | -0,05 | 53 | 643 |
Socionomprogrammet med storstadsprofil | Södertörns högskola | 0,95 | 1 | -0,05 | 26 | 587 |
Socionomprogrammet | Mälardalens högskola | 0,8 | 0,8 | 0 | 35 | 526 |
Personalvetarprogrammet | Örebro universitet | 0,9 | 0,95 | -0,05 | 44 | 499 |
Socionomprogrammet | Lunds universitet | 0,85 | 1,1 | -0,25 | 29 | 491 |
Socionomprogrammet | Linköpings universitet | 0,85 | #N/A | #N/A | 45 | 463 |
Civilekonomprogrammet | Örebro universitet | 1,05 | 1,05 | 0 | 64 | 462 |
Socionomprogrammet | Karlstads universitet | 0,85 | 0,85 | 0 | 29 | 457 |
Ekonomiprogrammet | Örebro universitet | 1,05 | 1,1 | -0,05 | 32 | 448 |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | Uppsala universitet | 1,1 | 1,15 | -0,05 | 23 | 448 |
Tandläkarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,45 | 1,5 | -0,05 | 25 | 445 |
Tandläkarprogrammet | Umeå universitet | 1,3 | 1,4 | -0,1 | 50 | 421 |
Socionomprogrammet | Linnéuniversitetet | 0,8 | 0,85 | -0,05 | 38 | 419 |
Fysioterapeutprogrammet | Göteborgs universitet | 1,3 | 1,35 | -0,05 | 16 | 381 |
Ekonomprogrammet | Högskolan i Gävle | 1,15 | 1,2 | -0,05 | 60 | 357 |
Fysioterapeutprogrammet | Uppsala universitet | 1,1 | 1,25 | -0,15 | 24 | 345 |
Fysioterapeutprogrammet | Lunds universitet | 1,35 | 1,4 | -0,05 | 17 | 329 |
Beteendevetenskapliga programmet | Mälardalens högskola | 0,8 | 0,8 | 0 | 44 | 316 |
Sjuksköterskeprogrammet | Malmö universitet | 0,75 | 0,8 | -0,05 | 54 | 296 |
Fysioterapeutprogrammet | Karolinska institutet | 1,05 | 1,15 | -0,1 | 48 | 293 |
Socionomprogrammet | Umeå universitet | 0,75 | 0,8 | -0,05 | 48 | 291 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | Stockholms universitet | 1,3 | 1,35 | -0,05 | 12 | 286 |
Statsvetarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,15 | 1,2 | -0,05 | 25 | 278 |
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet – PR, opinionsbildning & omvärld | Göteborgs universitet | 1,05 | 1,05 | 0 | 24 | 277 |
Sjuksköterskeprogrammet | Sophiahemmet Högskola | 0,85 | 0,9 | -0,05 | 54 | 272 |
Fysioterapeutprogrammet | Linköpings universitet | 1,1 | 1,25 | -0,15 | 28 | 268 |
”Jag kom inte in, vad ska jag göra härnäst?”
Låta oss hjälpa dig förstås! Våra kurser har hjälpt tusentals elever in på sina drömutbildningar. Våra metodiker har utvecklats av de som får allra bäst på provet så vi vet vilka trix som hjälper!
Vi har tre tjänster som du kan välja mellan 1. Intensivkurser 2. Personlig coachning och 3. Webbkurs
Intensivkursen är en kurs man tar på en dag för att få det viktigaste och de bästa tipsen
Personlig coachning är att man får ett antal timmar med en privatlärare som hjälper dig individuellt
Läs mer om personlig coachning
Webbkursen är vår webbplattform där vi lägger in alla våra metodiker och uppgifter så att man kan plugga på dem själv
Toppbetyg på kurserna
Alla våra kurser är otroligt uppskattade och har fått förträffliga betyg av våra användare. 5/5 på både google reviews och facebook reviews.
”Jag har gått HPakademins intensivkurs, webbkursen och fått coachning. Tummen upp för kurserna! Professionella, välstrukturerade och metodiska på ett sätt som gör att jag blivit bättre på Högskoleprovet.”
-Tobias
Läs mer om våra recensioner på google reviews eller på facebook reviews
Men ännu viktigare är ju att komma igång med plugget! Boka kurs idag!