Andra antagningsbeskedet ute för våren 2019! Se vilka program som fått lägre HP nivåer
Idag kom andra antagningsbeskedet! Kom du in?
Vi kan se i statistiken att en hel del av de mest populära programmen har fått lättare antagningsnivåer jämfört med tidigare år. Nästan alla fått lättare antagningsnivåer våren 2019 jämfört med våren 2017
Detta fallet beror till stor del på att färre valt att plugga vidare och därmed har konkurrensen om platserna blivit mindre. Detta är såklart goda nyheter för den som vill plugga upp sitt högskoleprovsresultat och komma in på sin drömutbildning! Men kommer trenden att fortsätta? Det är väldigt osäkert. Det är eventuellt så att den bästa chansen att komma in någonsin med högskoleprovet är just nu!
Antagningsnivåerna för högskoleprovet i andra antagningsbeskedet finner du i tabellen nedan.
Utbildningens namn | Univ/högskola | VT 2017 | VT 2018 | VT 2019 | diff 2017-2019 |
Juristprogrammet | Stockholms universitet | 1,4 | 1,35 | 1,3 | -0,1 |
Juristprogrammet | Uppsala universitet | 1,4 | 1,35 | 1,3 | -0,1 |
Juristprogrammet | Lunds universitet | 1,5 | 1,5 | 1,45 | -0,05 |
Läkarprogrammet | Karolinska institutet | 1,75 | 1,7 | 1,65 | -0,1 |
Läkarprogrammet | Uppsala universitet | 1,75 | 1,7 | 1,65 | -0,1 |
Läkarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,7 | 1,65 | 1,6 | -0,1 |
Läkarprogrammet | Linköpings universitet | 1,65 | 1,65 | 1,6 | -0,05 |
Psykologprogrammet | Stockholms universitet | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 |
Läkarprogrammet | Örebro universitet | 1,65 | 1,65 | 1,6 | -0,05 |
Psykologprogrammet | Uppsala universitet | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 |
Läkarprogrammet | Umeå universitet | 1,65 | 1,6 | 1,55 | -0,1 |
Läkarprogrammet | Lunds universitet | 1,75 | 1,75 | 1,7 | -0,05 |
Psykologprogrammet | Göteborgs universitet | 1,6 | 1,65 | 1,6 | 0 |
Psykologprogrammet | Lunds universitet | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0 |
Psykologprogrammet | Örebro universitet | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 0,05 |
Ekonomie kandidatprogram | Uppsala universitet | 1,4 | 1,35 | 1,3 | -0,1 |
Socionomprogrammet | Stockholms universitet | 1,05 | 0,95 | 0,9 | -0,15 |
Ekonomie kandidatprogram | Lunds universitet | 1,35 | 1,35 | 1,3 | -0,05 |
Psykologprogrammet | Umeå universitet | 1,55 | 1,5 | 1,5 | -0,05 |
Socionomprogrammet | Göteborgs universitet | 1,05 | 0,95 | 0,9 | -0,15 |
Kandidatprogram i företagsekonomi | Stockholms universitet | 1,3 | 1,25 | 1,15 | -0,15 |
Socionomprogrammet | Lunds universitet | 1,05 | 1,05 | 0,95 | -0,1 |
Socionomprogrammet | Örebro universitet | 0,8 | 0,8 | 0,75 | -0,05 |
Socionomprogrammet | Malmö universitet | 0,9 | 0,85 | 0,85 | -0,05 |
Socionomprogrammet med storstadsprofil | Södertörns högskola | 0,95 | 0,9 | 0,85 | -0,1 |
Personalvetarprogrammet | Örebro universitet | 0,9 | 0,9 | 0,85 | -0,05 |
Socionomprogrammet | Lunds universitet | 1,05 | 1,05 | 0,95 | -0,1 |
Civilekonomprogrammet | Örebro universitet | 1,05 | 1 | 1 | -0,05 |
Socionomprogrammet | Karlstads universitet | 0,85 | 0,8 | 0,8 | -0,05 |
Ekonomiprogrammet | Örebro universitet | 1,1 | 1,05 | 1 | -0,1 |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | Uppsala universitet | 1,2 | 1,1 | 1,05 | -0,15 |
Tandläkarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,45 | 1,4 | 1,35 | -0,1 |
Tandläkarprogrammet | Umeå universitet | 1,4 | 1,4 | 1,3 | -0,1 |
Socionomprogrammet | Linnéuniversitetet | 0,9 | 0,8 | 0,75 | -0,15 |
Fysioterapeutprogrammet | Göteborgs universitet | 1,35 | 1,3 | 1,2 | -0,15 |
Ekonomprogrammet | Högskolan i Gävle | 1,05 | 1,1 | 1,05 | 0 |
Fysioterapeutprogrammet | Uppsala universitet | 1,1 | 1,15 | 1,05 | -0,05 |
Fysioterapeutprogrammet | Lunds universitet | 1,3 | 1,3 | 1,25 | -0,05 |
Beteendevetenskapliga programmet | Mälardalens högskola | 0,8 | 0,75 | 0,6 | -0,2 |
Sjuksköterskeprogrammet | Malmö universitet | 0,9 | 0,65 | 0,7 | -0,2 |
Fysioterapeutprogrammet | Karolinska institutet | 1,15 | 1,15 | 1 | -0,15 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | Stockholms universitet | 1,25 | 1,3 | 1,2 | -0,05 |
Statsvetarprogrammet | Göteborgs universitet | 1,15 | 1,15 | 0,85 | -0,3 |
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet – PR, opinionsbildning & omvärld | Göteborgs universitet | 1,2 | 1,05 | 1,05 | -0,15 |
Sjuksköterskeprogrammet | Sophiahemmet Högskola | 0,7 | 0,6 | 0,65 | -0,05 |
Fysioterapeutprogrammet | Linköpings universitet | 1,15 | 1,15 | 1,05 | -0,1 |
”Jag kom inte in, vad ska jag göra härnäst?”
Låta oss hjälpa dig förstås! Våra kurser har hjälpt tusentals elever in på sina drömutbildningar. Våra metodiker har utvecklats av de som får allra bäst på provet så vi vet vilka trix som hjälper!
Vi har tre tjänster som du kan välja mellan 1. Intensivkurser 2. Personlig coachning och 3. Webbkurs
Intensivkursen är en kurs man tar på en dag för att få det viktigaste och de bästa tipsen
Personlig coachning är att man får ett antal timmar med en privatlärare som hjälper dig individuellt
Läs mer om personlig coachning
Webbkursen är vår webbplattform där vi lägger in alla våra metodiker och uppgifter så att man kan plugga på dem själv
Toppbetyg på kurserna
Alla våra kurser är otroligt uppskattade och har fått förträffliga betyg av våra användare. 5/5 på både google reviews och facebook reviews.
”Jag har gått HPakademins intensivkurs, webbkursen och fått coachning. Tummen upp för kurserna! Professionella, välstrukturerade och metodiska på ett sätt som gör att jag blivit bättre på Högskoleprovet.”
-Tobias
Läs mer om våra recensioner på google reviews eller på facebook reviews
Men ännu viktigare är ju att komma igång med plugget! Boka kurs idag!